ANT0818Q2P
Model / 料號 | ANT0818Q2P |
||
Applications / 應 用 / アプリケーション | CDMA |
GPS |
CDMA |
Freq.Range / 頻率範圍 / 周波数帯 | 824~984 |
1575~1577 |
1850~1990 |
Bandwidth / 頻 寬 / バンド幅 | 70MHz |
2 MHz |
140MHz |
Gain(dBi) / Db值 / ゲイン | <1dBi |
2dBi |
<3dBi |
V.S.W.R / 電壓駐波比 / 電圧定在波比 | <2.5;Typ<3 |
||
Max Power / 最大功率 / 最大出力 | 50w (瓦) |
||
Polarization / 定位 / 偏光 | Vertical 垂直 |
||
Nominal Impedance / 阻抗 / インピーダンス | 50 Ω (歐姆) |
||
Connector / 接頭種類 / コネクタ | SMA |
||
Height / 長度 / 全長 | 21 CM (公分) |
||
Radome Material / 天線材質 / アンテナ材質 | TPEE 熱塑性聚酯彈性體 (ポリエステル系熱可塑性エラストマー) |
||
Radome Color / 天線罩顏色 / 本体色 | Black 黑色 |
||
Weight (g) / 重量 | 30g (克) |
||
US$ 6.
|
|||