ANT0918Q2P1
Model / 料號 | ANT0918Q2P1-SMA |
|
Applications / 應 用 / アプリケーション | CDMA |
|
Freq.Range / 頻率範圍 / 周波数帯 | 890-960 MHz |
1710-1880 MHz |
Bandwidth / 頻 寬 / バンド幅 | 70 MHz |
170 MHz |
Gain(dBi) / Db值 / ゲイン | 0.5 dBi |
< 2 dBi |
V.S.W.R / 電壓駐波比 / 電圧定在波比 | <2 |
|
Max Power / 最大功率 / 最大出力 | 50w (瓦) |
|
Polarization / 定位 / 偏光 | Vertical 垂直 |
|
Nominal Impedance / 阻抗 / インピーダンス | 25 Ω (歐姆) |
|
Connector / 接頭種類 / コネクタ | Right Angle RP-SMA (直角RP-SMA ) |
|
Height / 長度 / 全長 | 5.5 CM (公分) |
|
Radome Material / 天線材質 / アンテナ材質 | TPEE 熱塑性聚酯彈性體 (ポリエステル系熱可塑性エラストマー) |
|
Radome Color / 天線罩顏色 / 本体色 | Black 黑色 |
|
Weight (g) / 重量 | 10g (克) |
|
ANT0918Q2P1-SMA
USD 2.
SMA |
||